Turbo completo 819872
Turbo nuevo de fabricación alternativa, compatible con la referencia indicada.
Disponible
Al completar el pedido aceptas las condiciones de compra. Consulta también envíos y devoluciones.
Descripción
Turbo completo 819872 para FORD C-MAX II · 1.5 TDCi · 70 kW / 95 CV · XXDA, XXDC, XXDD.
Turbo nuevo de fabricación alternativa, compatible con la referencia indicada.
Todas las aplicaciones
| Marca y modelo | Versión / motor | Potencia | Años | Código motor |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 12/2014–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 12/2014–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88 kW / 120 CV | 07/2017–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2014–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 09/2013–actualidad | DV6C, DV6FC, BHX |
| CITROËN C4 II | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 08/2014–actualidad | DV6FC, BHX |
| CITROËN C4 II | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 02/2015–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 02/2013–actualidad | DV6C, DV6FC, BHX |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2014–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C4 SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 04/2018–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van | BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 05/2019–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 10/2013–07/2015 | DV6FC, BHZ |
| CITROËN DS3 | 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 CV | 10/2013–07/2015 | DV6FC, BHX |
| CITROËN DS3 Kabriolet | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 10/2013–07/2015 | DV6FC, BHX |
| CITROËN DS3 Kabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2014–07/2015 | DV6FC, BHZ |
| CITROËN DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2014–07/2015 | DV6FC, BHZ |
| CITROËN DS4 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 07/2014–07/2015 | DV6FC, BHX |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 CV | 06/2012–07/2015 | DV6C |
| CITROËN DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2014–07/2015 | DV6FC, BHZ |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi | 85 kW / 115 CV | 11/2013–07/2015 | DV6FC, BHX |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 04/2018–actualidad | DV6FC, BHZ |
| CITROËN JUMPY III Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 04/2016–actualidad | DV6FCU, BHX |
| CITROËN JUMPY III Van | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 04/2016–actualidad | DV6FCU, BHX |
| CITROËN SPACETOURER Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 04/2016–actualidad | DV6FCU, BHX |
| DS DS 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2015–07/2019 | DV6FC, BHZ |
| DS DS 3 Kabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2015–07/2019 | DV6FC, BHZ |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 07/2015–12/2018 | DV6FC, BHZ |
| DS DS 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 CV | 06/2015–12/2018 | DV6FC, BHZ |
| FORD C-MAX II | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 03/2015–06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD C-MAX II | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 03/2015–06/2019 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD C-MAX II | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CV | 03/2015–06/2019 | AEDA |
| FORD C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CV | 03/2015–06/2019 | AEDA |
| FORD FIESTA VII | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 05/2017–actualidad | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII | 1.5 TDCi Active | 88 kW / 120 CV | 05/2017–actualidad | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 09/2018–actualidad | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 09/2014–12/2017 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 09/2014–12/2017 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CV | 09/2014–12/2017 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 09/2014–actualidad | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 11/2014–actualidad | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE |
| FORD FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 11/2014–actualidad | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CV | 11/2014–actualidad | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 09/2014–actualidad | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 09/2014–actualidad | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CV | 09/2014–actualidad | XXDB, AEDA |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 03/2015–06/2019 | XWDA, XWDB, XWDD, XWDE, XWDC |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 03/2015–06/2019 | XXDA, XXDC |
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 CV | 03/2015–06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
Referencias
Referencias OEM
Referencias equivalentes
Montaje y garantía
- Sustituir aceite, filtro y juntas conforme al procedimiento técnico aplicable.
- Comprobar alimentación y retorno de aceite, admisión e intercooler.
- Corregir la causa de la avería anterior y cebar el turbo antes del primer arranque.
Preguntas frecuentes
¿Qué aplicación corresponde a esta ficha?
La tabla de aplicaciones reúne los vehículos compatibles con esta referencia, con sus datos de motor, potencia, años y código motor cuando están disponibles.
¿Cuándo se prepara el pedido?
Las unidades disponibles se preparan normalmente en 24/48 horas laborables. El estado de disponibilidad se muestra junto al precio.
¿Qué incluye la garantía?
La cobertura indicada en la ficha se aplica junto con las condiciones de montaje y los derechos legales correspondientes al tipo de producto y comprador.






